![]() |
「宿泊、旅館、ホテル、航空券、レンタカー、高速バス、国内旅行、海外旅行、スポーツ旅行、チケット」のリンク集 |
ディスカバー湘南 (湘南旅行) |
旅行お役立ち 情 報 |
外国 旅行日記 |
日本国内 旅行日記 |
日本の 風景写真 |
旅 行 リンク集 |
湘南Boyの 哲 学 |
サイトマップ |
[トップ]=>[日本語トップ]=>[旅行お役立ち情報]=>[このページ] | ![]() |
![]() |
章訪問 |
サイト訪問 |
人気ある ページ |
湘南: 鎌倉 /江の島 /横須賀 / 三浦 / ホテル・旅館(湘南) / 湘南土産・グッズ・名物 / 湘南の風景写真 その他: おすすめ旅 / 日本の風景写真 / テーマパーク・空港付近のホテル / 旅行お役立ち情報 / 航空・鉄道グッズ |
混雑予測カレンダー(日本国内旅行) |
---|
季節波動(シーズナリティー) | |
レベル4 大混雑 |
交通機関と観光地の宿泊機関の予約はかなり難しい 航空:出発2ヶ月前で殆ど満席 列車:出発1ヶ月前で殆ど満席 観光地の宿泊:殆ど満室 シティーホテル:観光地でなければ空いている |
レベル3 混雑 |
交通機関と観光地の宿泊機関の予約は難しい 航空:出発2ヶ月前で空席わずか 列車:出発1ヶ月前で空席わずか 観光地の宿泊:値段の高い宿泊期間以外は殆ど満室 シティーホテル:観光地でなければ空いている |
レベル2 通常 |
交通機関と観光地の宿泊機関の予約は取れやすい 航空:空席有り(団体が居る場合は満席の場合がある) 列車:空席有り(団体が居る場合は満席の場合がある) 観光地の宿泊:空室有り(団体が居る場合は満室の場合がある) シティーホテル:空室有り(コンベンションがあれば満室?) |
レベル1 閑散 |
交通機関と観光地の宿泊機関の予約はかなり取れやすい 航空:空席有り(団体が居る場合は満席の場合がある) 列車:空席有り(団体が居る場合は満席の場合がある) 観光地の宿泊:空室有り(団体が居る場合は満室の場合がある) シティーホテル:空室有り(コンベンションがあれば満室?) |
この季節波動はあくまでも日本滞在時向けの予測です。 予約が取れるかどうかは当方では一切責任を負いかねますので御了承ください。 |
|
2010年1月 -- 2010年2月 -- 2010年3月 -- 2010年4月 -- 2010年5月 -- 2010年6月 2010年7月 -- 2010年8月 -- 2010年9月 -- 2010年10月 -- 2010年11月 -- 2010年12月 |
2010年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
混雑レベル---> 4:大混雑、3:混雑、2:通常、1:閑散.....季節波動解説 |
2010年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | - | - | - |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
混雑レベル---> 4:大混雑、3:混雑、2:通常、1:閑散.....季節波動解説 |
2010年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
混雑レベル---> 4:大混雑、3:混雑、2:通常、1:閑散.....季節波動解説 |
2010年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - |
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - |
混雑レベル---> 4:大混雑、3:混雑、2:通常、1:閑散.....季節波動解説 |
2010年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
混雑レベル---> 4:大混雑、3:混雑、2:通常、1:閑散.....季節波動解説 |
2010年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | - |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
混雑レベル---> 4:大混雑、3:混雑、2:通常、1:閑散.....季節波動解説 |
2010年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
混雑レベル---> 4:大混雑、3:混雑、2:通常、1:閑散.....季節波動解説 |
2010年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
混雑レベル---> 4:大混雑、3:混雑、2:通常、1:閑散.....季節波動解説 |
2010年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - |
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
混雑レベル---> 4:大混雑、3:混雑、2:通常、1:閑散.....季節波動解説 |
2010年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
混雑レベル---> 4:大混雑、3:混雑、2:通常、1:閑散.....季節波動解説 |
2010年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | - |
1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
混雑レベル---> 4:大混雑、3:混雑、2:通常、1:閑散.....季節波動解説 |
2010年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
混雑レベル---> 4:大混雑、3:混雑、2:通常、1:閑散.....季節波動解説 |
|
![]() |
トップページ | 日本語トップページ | リンク集(旅行など) |サイトマップ | 利用規約 | 推奨ブラウザ
Copyright (c) 2002 - 2021 Shonan Boy's Adventures. All right Reserved.